Korea vs Home Prices
Indicative prices for comparison; check on site for current prices.
As of 2026-11-06
| Item | Korea (KRW) | Source | USA (USD) | Source | Vietnam (VND) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cola 330ml (convenience store) | 2,000 | Author survey, Nov 2026 | 2 | Author survey, Nov 2026 | 12,000 | Author survey, Nov 2026 |
| Coffee, tall latte (cafe) | 5,500 | Author survey, Nov 2026 | 5 | Author survey, Nov 2026 | 45,000 | Author survey, Nov 2026 |
| Subway single ride | 1,500 | Author survey, Nov 2026 | 3 | Author survey, Nov 2026 | 8,000 | Author survey, Nov 2026 |
| Bottled water 500ml (convenience store) | 1,000 | Author survey, Nov 2026 | 1.5 | Author survey, Nov 2026 | 8,000 | Author survey, Nov 2026 |
| Convenience-store kimbap (triangle kimbap) | 1,500 | Author survey, Nov 2026 | 2.5 | Author survey, Nov 2026 | 15,000 | Author survey, Nov 2026 |
| Beer 500ml (convenience store can) | 2,500 | Author survey, Nov 2026 | 2 | Author survey, Nov 2026 | 18,000 | Author survey, Nov 2026 |
| Bibimbap (casual restaurant) | 10,000 | Author survey, Nov 2026 | 12 | Author survey, Nov 2026 | 60,000 | Author survey, Nov 2026 |
| Fried chicken (whole, delivery) | 20,000 | Author survey, Nov 2026 | 20 | Author survey, Nov 2026 | 150,000 | Author survey, Nov 2026 |
No Numbeo data is used. Values are illustrative survey values unless a source says otherwise — check on site.